Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||||
Январь-август 2020г. тыс. рублей |
Январь-август 2020г. в % к январю-августу 2019г. |
|||
Платные услуги - всего | 18434759,6 | 87,5 | ||
в том числе: | ||||
бытовые | 710553,1 | 63,3 | ||
в том числе: | ||||
ремонт, окраска и пошив обуви | 6463,1 | 65,1 | ||
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 19717,2 | 64,4 | ||
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 33400,2 | 50,7 | ||
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 185351,8 | 67,0 | ||
изготовление и ремонт мебели | 45962,0 | 53,7 | ||
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 5944,9 | 60,0 | ||
ремонт и строительство жилья и других построек | 177720,2 | 65,5 | ||
услуги фотоателье | 15146,9 | 53,1 | ||
услуги бань и душевых | 19780,2 | 44,9 | ||
услуги парикмахерских | 116527,3 | 59,4 | ||
услуги предприятий по прокату | 19910,7 | 67,9 | ||
ритуальные услуги | 50081,6 | 96,3 | ||
прочие виды бытовых услуг | 14547,0 | 72,6 | ||
транспортные | 4246272,9 | 81,1 | ||
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 158740,5 | 111,5 | ||
телекоммуникационные | 3341621,3 | 91,0 | ||
жилищные | 1622342,4 | 96,6 | ||
коммунальные | 6111177,7 | 104,3 | ||
культуры | 140231,6 | 52,5 | ||
туристские | 211345,2 | 42,1 | ||
гостиниц и аналогичных средств размещения | 125430,6 | 45,0 | ||
физической культуры и спорта | 106281,1 | 50,3 | ||
медицинские | 706591,4 | 92,2 | ||
специализированных коллективных средств размещения | 70948,6 | 43,0 | ||
из них услуги санаторно-курортных организаций | 11347,5 | 34,5 | ||
ветеринарные | 20522,8 | 101,3 | ||
юридические | 137227,1 | 95,7 | ||
системы образования | 595419,1 | 69,2 | ||
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 3231,4 | 63,0 | ||
прочие виды платных услуг | 126822,8 | 55,8 | ||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||
государственной статистики по Камчатскому краю |